Прайс лист
Цена на процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ) Медицинском центре «АИР МЕД»
МРТ головного мозга.
Область исследования |
Стоимость |
МРТ (1.5 Тл) головного мозга | 2750 |
МРТ (1.5 Тл) головного мозга и придаточных пазух носа | 3250 |
МРТ (1.5 Тл) головного мозга, глазных орбит и зрительных нервов | 3750 |
МРТ (1.5 Тл) головного мозга и исследование гипофиза | 3750 |
МРТ (1.5 Тл) головного мозга и ангиография артерий | 4850 |
МРТ (1.5 Тл) головного мозга, ангиография артерий и вен | 6050 |
МРТ (1.5 Тл) головного мозга, гипофиза, ангиография артерий и вен | 7050 |
МРА (1.5 Тл) артерий головного мозга | 2750 |
МРА (1.5 Тл) венозных синусов головного мозга | 2550 |
МРА (1.5 Тл) артерий и вен головного мозга | 4850 |
МРТ (1.5 Тл) придаточных пазух | 2550 |
МРТ (1.5 Тл) глазных орбит и зрительных нервов | 2750 |
МРТ гипофиза.
Область исследования |
Стоимость |
МРТ (1.5 Тл) гипофиза | 2750 |
МРТ (1.5 Тл) гипофиза с контрастированием |
5150 |
МРТ позвоночника.
Область исследования |
Стоимость |
МРТ (1.5 Тл) краниовертебрального перехода | 2550 |
МРТ (1.5 Тл) шейного отдела позвоночника | 2750 |
МРА (1.5 Тл) артерий шеи | 2750 |
МРТ (1.5 Тл) грудного отдела позвоночника | 2750 |
МРТ (1.5 Тл) пояснично – крестцового отдела позвоночника | 2750 |
МРТ (1.5 Тл) крестцово – копчикового отдела позвоночника | 2750 |
МРТ (1.5 Тл) пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4050 |
МРТ (1.5 Тл) шейного и грудного отдела позвоночника | 5050 |
МРТ (1.5 Тл) шейного и пояснично-крестцового отделы позвоночника | 5050 |
МРТ (1.5 Тл) грудного и пояснично-крестцового отделы позвоночника | 5050 |
МРТ (1.5 Тл) крестцово-подвздошного сочленения | 2550 |
МРТ (1.5 Тл) пояснично-крестцовый отдел позвоночника с захватом крестцово-подвздошного сочленения | 4050 |
МРТ (1.5 Тл) шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника | 7550 |
МРТ брюшной полости.
Область исследования |
Стоимость |
МРТ (1.5 Тл) брюшной полости и холангиография (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 3850 |
МРТ (1.5 Тл) забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) | 3350 |
МРТ (1.5 Тл) брюшной полости, забрюшинного пространства и холангиография (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка,почки, надпочечники,забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) | 6550 |
МРТ (1.5 Тл) органов малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3950 |
МРТ (1.5 Тл) пельвиометрия | 2750 |
МРТ мягких тканей.
Область исследования |
Стоимость |
МРТ (1.5 Тл) мягких тканей (одной области) | 3750 |
МРТ суставов.
Область исследования |
Стоимость |
МРТ (1.5 Тл) плечевого сустава | 3750 |
МРТ (1.5 Тл) локтевого сустава | 3750 |
МРТ (1.5 Тл) коленного сустава | 3750 |
МРТ (1.5 Тл) голеностопного сустава | 3750 |
МРТ (1.5 Тл) лучезапястного сустава | 3750 |
МРТ (1.5 Тл) тазобедренных суставов (пара) | 3950 |
МРТ (1.5 Тл) кисти (с одной стороны) | 3950 |
МРТ (1.5 Тл) стопы (с одной стороны) | 3950 |
МР- Комплексное исследование.
Область исследования |
Стоимость |
МР- Комплексное исследование №1 (1.5 Тл) – «Коленные суставы»: 2 коленных сустава | 6550 |
МР- Комплексное исследование №2 (1.5 Тл) – Головной мозг и ангиография артерий, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника | 12050 |
МР- Комплексное исследование №3 (1.5 Тл) – «Сосудистый пакет»: ангиография артерий и вен головного мозга, ангиография артерий шеи | 6550 |
МР- Комплексное исследование №4 (1.5 Тл) – «Все тело»: головной мозг и ангиография артерий головы, шейный отдел позвоночника и ангиография артерий шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик, органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка), МРХПГ, органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные и мезентариальные лимфоузлы), органы малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) |
20000 |
МР- Комплексное исследование №5 (1.5 Тл) – «Пара суставов»: 2 любых сустава на выбор (коленные, голеностопные, плечевые, локтевые, лучезапястные) | 6550 |
МР- Комплексное исследование №6 (1.5 Тл) – «Узнай причину головных болей»: головной мозг, ангиография артерий головного мозга, ангиография венозных синусов головного мозга, шейный отдел позвоночника, ангиография артерий шеи | 10050 |
Онкопоиск (головной мозг, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника, органы брюшной полости, органы забрюшинного пространства, органы малого таза) | 15900 |
Дополнительно.
|
Стоимость |
Срочное описание | 900 |
Запись исследования на диск | 150 |
Набор и печать исследования на пленку | 400 |
Запись исследований на диск (дубликат) | 150 |
Выдача дубликата пленки | 500 |
Выдача дубликата протокола исследования | 200 |
Консультация врача рентгенолога | 1000 |
Дополнительно контрастное усиление "Омнискан" 10 мл | 2500 |
Дополнительно контрастное усиление "Омнискан" 15 мл | 3500 |
Дополнительно контрастное усиление "Омнискан" 20 мл | 4500 |
Отправка исследований МРТ на электронную почту | 500 |
Скидка 5% - пенсионерам, инвалидам 3 группы
10% - мед.работникам, инвалидам 1 и 2 группы, детям, если обследовать два сустава сразу.
СКИДКА НА КАЖДОЕ ВТОРОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – 5%*
НА КАЖДОЕ ТРЕТЬЕ И ПОСЕДУЮЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – 10%*
*Скидки не суммируются.
Скидки действуют при наличии соответствующего удостоверения, подтверждающего статус пациента, для медицинских работников – справка с места работы.