Цены на МРТ и приём врачей
Цены медицинского центра на Абжалилова, 19а. Стоимость указана за названную услугу; отдельные исследования и дополнительные услуги не суммируются автоматически.
Головной мозг
МРТ головного мозга4 340 ₽6 200 ₽−30%
МРТ головного мозга детям до 5 лет (без наркоза)7 350 ₽10 500 ₽−30%
МРТ головного мозга и исследование гипофиза7 650 ₽9 000 ₽−15%
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа6 375 ₽7 500 ₽−15%
МРТ головного мозга и ангиография артерий6 715 ₽7 900 ₽−15%
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен8 415 ₽9 900 ₽−15%
МРА артерий головного мозга3 780 ₽5 400 ₽−30%
МРА венозных синусов головного мозга3 780 ₽5 400 ₽−30%
МРТ головного мозга при демиелинизирующих заболеваниях6 090 ₽8 700 ₽−30%
МРТ головного мозга при эпилепсии5 530 ₽7 900 ₽−30%
МРТ головного мозга с черепно-мозговыми нервами5 950 ₽8 500 ₽−30%
МРТ придаточных пазух4 200 ₽6 000 ₽−30%
МРТ глазных орбит и зрительных нервов5 525 ₽6 500 ₽−15%
МРТ краниовертебрального перехода4 340 ₽6 200 ₽−30%
МРТ головного мозга и краниовертебрального перехода7 650 ₽9 000 ₽−15%
МРТ височно-нижнечелюстных суставов7 650 ₽11 600 ₽−34%
МРА артерий и вен головного мозга6 715 ₽7 900 ₽−15%
Гипофиз
МРТ гипофиза3 850 ₽5 500 ₽−30%
Позвоночник
МРТ краниовертебрального перехода4 340 ₽6 200 ₽−30%
МРТ шейного отдела позвоночника4 340 ₽6 200 ₽−30%
МРТ грудного отдела позвоночника4 340 ₽6 200 ₽−30%
МРТ пояснично – крестцового отдела позвоночника4 340 ₽6 200 ₽−30%
МРТ крестцово – копчикового отдела позвоночника4 340 ₽6 200 ₽−30%
МРТ крестцово-подвздошного сочленения4 340 ₽6 200 ₽−30%
МРТ пояснично – крестцового отдела позвоночника и копчика6 970 ₽8 200 ₽−15%
Сосуды головы и шеи
МРТ головного мозга и ангиография артерий6 715 ₽7 900 ₽−15%
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен8 415 ₽9 900 ₽−15%
МРА венозных синусов головного мозга3 780 ₽5 400 ₽−30%
МРА артерий и вен головного мозга6 715 ₽7 900 ₽−15%
МРА артерий шеи3 780 ₽5 400 ₽−30%
Мягкие ткани
МРТ мягких тканей (одной области)8 120 ₽11 600 ₽−30%
Брюшная полость
Малый таз
Суставы
МРТ височно-нижнечелюстных суставов7 650 ₽11 600 ₽−34%
МРТ плечевого сустава4 900 ₽7 000 ₽−30%
МРТ локтевого сустава4 900 ₽7 000 ₽−30%
МРТ коленного сустава4 900 ₽7 000 ₽−30%
МРТ голеностопного сустава4 900 ₽7 000 ₽−30%
МРТ лучезапястного сустава4 900 ₽7 000 ₽−30%
МРТ тазобедренных суставов (пара)6 090 ₽8 700 ₽−30%
МРТ кисти (с одной стороны)5 250 ₽7 500 ₽−30%
МРТ стопы (с одной стороны)5 250 ₽7 500 ₽−30%
МРТ-комплексы
МРТ-комплекс «Все тело»37 900 ₽52 200 ₽−27%
МРТ-комплекс при головных болях12 865 ₽15 500 ₽−17%
МРТ всего позвоночника10 150 ₽14 500 ₽−30%
МРТ-комплекс нервной системы13 175 ₽17 400 ₽−24%
МРТ двух коленных суставов8 480 ₽13 050 ₽−35%
Приём врачей
Дополнительные услуги
Условия и окончательную стоимость уточните до посещения. Акционная цена показана рядом с зачёркнутой ценой без скидки.
Поможем с записью
Начните с вашего вопроса.
Уточните исследование, подготовку и удобное время у администратора.
